Comparatif des deux types de prêt Crédit Baer
| Aspect | Prêt standard (Non garanti) | Prêt premium (Garantis) |
|---|---|---|
| Montant | 250 000 € à 50 millions € | 250 000 € à 50 millions € (fixé sur actifs, 50-80 % de leur valeur) |
| Taux d'intérêt | Fixe : 4 % | Fixe : 2 % |
| Processus | Soumis à experts ; peut être refusé | Acceptation immédiate pour membres ELITE |
| Frais | Courtage + sortie : 10 036 € (obligatoires, financés par actifs clients) | Souscription : 1 208 € ; Pour ELITE sans portefeuille : 10 036 € ; Avec portefeuille : 0 € |
| Garantie | Aucune ; basé sur capacité de remboursement | Actifs financiers (actions, obligations) ; protège contre fluctuations |
| Retrait anticipé | Génère frais payés par emprunteur avant déblocage (vers bourse/banque) | Idem ; exonéré d’intérêts pour souscription annuelle sans actifs (10 036 €) |
| Avantages | Flexibilité pour non-garantis ; taux compétitif | Risque réduit pour banque ; idéal pour liquidité rapide |
| En savoir plus | Découvrir le prêt standard | Découvrir le prêt premium |
Prêt standard (Non garanti)
Montant : 250 000 € à 50 millions €
Taux d'intérêt : Fixe : 4 %
Processus : Soumis à experts ; peut être refusé
Frais : Courtage + sortie : 10 036 € (obligatoires, financés par actifs clients)
Garantie : Aucune ; basé sur capacité de remboursement
Retrait anticipé : Génère frais payés par emprunteur avant déblocage (vers bourse/banque)
Avantages : Flexibilité pour non-garantis ; taux compétitif
Prêt premium (Garantis)
Montant : 250 000 € à 50 millions € (fixé sur actifs, 50-80 % de leur valeur)
Taux d'intérêt : Fixe : 2 %
Processus : Acceptation immédiate pour membres ELITE
Frais : Souscription : 1 208 € ; Pour ELITE sans portefeuille : 10 036 € ; Avec portefeuille : 0 €
Garantie : Actifs financiers (actions, obligations) ; protège contre fluctuations
Retrait anticipé : Idem ; exonéré d’intérêts pour souscription annuelle sans actifs (10 036 €)
Avantages : Risque réduit pour banque ; idéal pour liquidité rapide